EQUIPMENT PROFILE
主要設備
EQUIPMENT
主要設備一覧
設備名、台数、設備能力、設備型式他、メーカーの順で整理しています。
機械の様子
現場の雰囲気が伝わる写真をいくつか抜粋しています。
社内主要設備
| 設備名 | 台数 | 設備能力 | 設備型式他 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 1 | 1524 × 3048 × 22 | FO-MⅡ-RI3015 | アマダ |
| 五面加工機 | 1 | 6500 × 2500 × 800 | MCR-BⅡ | オークマ |
| 五面加工機 | 1 | 5000 × 2500 × 800 | MVR-30 | 三菱 |
| 門型立マシニングセンター | 1 | 2000 × 1600 × 450 | MCV-AⅡ | オークマ |
| マシニングセンター 横型 | 1 | 800 × 1050 × 900 | FH-80-8P | 豊田工機 |
| 複合プレーナー | 1 | 6000 × 2500 × 450 × 1700 | 丸福 | |
| シャーリング | 1 | 3100 × 6.5 | ESH3065 | アマダ |
| ストッカー | 2 | 4 × 8 | アマダ | |
| コーナーシャー | 1 | CSHW-220 | アマダ | |
| コーナーシャー | 1 | CSW-220 | アマダ | |
| CNCプレスブレーキ | 1 | 3100 | MP-10-165 | ムラタ |
| プレスブレーキ | 1 | 2400 | RG-80 | アマダ |
| 3本ローラー | 1 | |||
| NCバンドソー | 1 | GA260 | ダイトー | |
| バンドソー | 1 | NCC-350HD | ニコテック | |
| 丸鋸切断機 | 1 | PRIMAC-370 | ダイトー | |
| アイアンワーカー | 1 | HUV-45 | ニコテック | |
| ラジアルボール盤 | 1 | オークマ | ||
| 直立ボール盤 | 3 | |||
| ロボット溶接機(CO2) | 3 | ダイヘン | ||
| ロボット溶接機(TIG) | 1 | ダイヘン | ||
| マイクロTIG溶接機 | 1 | WELKEN | ||
| CO2半自動溶接機 | 10 | 180/200/350/500 | ダイヘン | |
| アーク溶接機 | 5 | 300/500 | ダイヘン | |
| TIG溶接機 | 2 | 300/500 | ダイヘン | |
| 天井クレーン | 5 | 2.8t 2t 1.5t | キトー / 日立 | |
| トラック | 4 | 4t-1台、2t-1台、小型-2台 | ||
| フォークリフト | 2 | 2t-1台、1.8t-1台 |










